TELEFON
+49 (0)4561 7428
Nebensaison, Hauptsaison, Sie sind stets willkommen.
Unsere Wohnwagen- und Wohnmobil-Stellplätze sind fast alle mit einem Wasser- und Abwassersystem versehen und haben einen Stromanschluss. Sie sind von Hecken und teilweise auch von Bäumen umgeben. Von dort haben Sie zum Teil einen freien Blick auf die wunderschöne Neustädter Ostsee-Bucht.
Nebensaison, Hauptsaison, Sie sind stets willkommen.
Unsere Wohnwagen- und Wohnmobil-Stellplätze sind fast alle mit einem Wasser- und Abwassersystem versehen und haben einen Stromanschluss. Sie sind von Hecken und teilweise auch von Bäumen umgeben. Von dort haben Sie zum Teil einen freien Blick auf die wunderschöne Neustädter Ostsee-Bucht.
Nebensaison, Hauptsaison, Sie sind stets willkommen.
Unsere Wohnwagen- und Wohnmobil-Stellplätze sind fast alle mit einem Wasser- und Abwassersystem versehen und haben einen Stromanschluss. Sie sind von Hecken und teilweise auch von Bäumen umgeben. Von dort haben Sie zum Teil einen freien Blick auf die wunderschöne Neustädter Ostsee-Bucht.
Aktuelle Preislisten
Änderungen behalten wir uns vor. Dauerplätze auf Anfrage.
Nebensaison
04.04.2025 – 28.05.2025 und
01.09.2025 – 24.10.2025
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Personen ab 16 | 7,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 3,00 |
Wohnwagen / Wohnmobil / Camper Van | 11,00 |
Zelt (1-4 Pers.) | 9,00 |
Zelt (5-6 Pers.) | 11,00 |
PKW | 2,00 |
2. PKW | 5,00 |
Motorrad am Zelt | 2,00 |
Strom | 5,00 |
Pavillon/Anhänger | 7,00 |
Duschkarte/Min. | 0,30 |
Waschmaschine/30 Min. | 1,50 |
Trockner/30 Min. | 1,00 |
Wunschplatz fest reservieren/pro Buchung | 20,00 |
Hauptsaison
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Personen ab 16 | 10,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 4,00 |
Wohnwagen / Wohnmobil / Camper Van | 15,00 |
Zelt (1-4 Pers.) | 12,00 |
Zelt (5-6 Pers.) | 15,00 |
PKW | 2,00 |
2. PKW | 5,00 |
Motorrad am Zelt | 2,00 |
Strom | 5,00 |
Pavillon/Anhänger | 9,00 |
Duschkarte/Min. | 0,30 |
Waschmaschine/30 Min. | 1,50 |
Trockner/30 Min. | 1,00 |
Wunschplatz fest reservieren/pro Buchung | 20,00 |
Verschnaufpause
Rad-Wander-Pauschale pro Mini-Zelt.
Inkl. Duschguthaben 5 Min/Person, exkl. Strom. Nicht reservierbar.
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Nebensaison | 15,00 |
Hauptsaison | 20,00 |
Tagesgäste
Euro | |
---|---|
Personen ab 16 | 2,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 1,00 |
Tourismusbeitrag
Euro | |
---|---|
am Tag | 1,60 |
max. | 75,60 |
Euro | |
---|---|
am Tag | 2,70 |
max. | 75,60 |
Aktuelle Preislisten
Änderungen behalten wir uns vor. Dauerplätze auf Anfrage.
Nebensaison
04.04.2025 – 28.05.2025 und
01.09.2025 – 24.10.2025
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Personen ab 16 | 7,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 3,00 |
Wohnwagen / Wohnmobil / Camper Van | 11,00 |
Zelt (1-4 Pers.) | 9,00 |
Zelt (5-6 Pers.) | 11,00 |
PKW | 2,00 |
2. PKW | 5,00 |
Motorrad am Zelt | 2,00 |
Strom | 5,00 |
Pavillon/Anhänger | 7,00 |
Duschkarte/Min. | 0,30 |
Waschmaschine/30 Min. | 1,50 |
Trockner/30 Min. | 1,00 |
Wunschplatz fest reservieren/pro Buchung | 20,00 |
Hauptsaison
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Personen ab 16 | 10,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 4,00 |
Wohnwagen / Wohnmobil / Camper Van | 15,00 |
Zelt (1-4 Pers.) | 12,00 |
Zelt (5-6 Pers.) | 15,00 |
PKW | 2,00 |
2. PKW | 5,00 |
Motorrad am Zelt | 2,00 |
Strom | 5,00 |
Pavillon/Anhänger | 9,00 |
Duschkarte/Min. | 0,30 |
Waschmaschine/30 Min. | 1,50 |
Trockner/30 Min. | 1,00 |
Wunschplatz fest reservieren/pro Buchung | 20,00 |
Verschnaufpause
Nicht reservierbar.
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Nebensaison | 15,00 |
Hauptsaison | 20,00 |
Tagesgäste
Euro | |
---|---|
Personen ab 16 | 2,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 1,00 |
Tourismusbeitrag
Euro | |
---|---|
am Tag | 1,60 |
max. | 75,60 |
Euro | |
---|---|
am Tag | 2,70 |
max. | 75,60 |
Aktuelle Preislisten
Änderungen behalten wir uns vor.
Dauerplätze auf Anfrage.
Nebensaison
04.04.2025 – 28.05.2025 und
01.09.2025 – 24.10.2025
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Personen ab 16 | 7,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 3,00 |
Wohnwagen / Wohnmobil / Camper Van | 11,00 |
Zelt (1-4 Pers.) | 9,00 |
Zelt (5-6 Pers.) | 11,00 |
PKW | 2,00 |
2. PKW | 5,00 |
Motorrad am Zelt | 2,00 |
Strom | 5,00 |
Pavillon/Anhänger | 7,00 |
Duschkarte/Min. | 0,30 |
Waschmaschine/30 Min. | 1,50 |
Trockner/30 Min. | 1,00 |
Wunschplatz fest reservieren/pro Buchung | 20,00 |
Hauptsaison
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Personen ab 16 | 10,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 4,00 |
Wohnwagen / Wohnmobil / Camper Van | 15,00 |
Zelt (1-4 Pers.) | 12,00 |
Zelt (5-6 Pers.) | 15,00 |
PKW | 2,00 |
2. PKW | 5,00 |
Motorrad am Zelt | 2,00 |
Strom | 5,00 |
Pavillon/Anhänger | 9,00 |
Duschkarte/Min. | 0,30 |
Waschmaschine/30 Min. | 1,50 |
Trockner/30 Min. | 1,00 |
Wunschplatz fest reservieren/pro Buchung | 20,00 |
Verschnaufpause
Rad-Wander-Pauschale pro Mini-Zelt.
Inkl. Duschguthaben 5 Min/Person, exkl. Strom.
Nicht reservierbar.
pro Nacht / | Euro |
---|---|
Nebensaison | 15,00 |
Hauptsaison | 20,00 |
Tagesgäste
Euro | |
---|---|
Personen ab 16 | 2,00 |
Kinder 3-15 Jahre | 1,00 |
Tourismusbeitrag
Euro | |
---|---|
am Tag | 1,60 |
max. | 75,60 |
Euro | |
---|---|
am Tag | 2,70 |
max. | 75,60 |