

Themenabende.
Themenabende.
PIZZA


PIZZA MARGARITA | € 8,00 | |
PIZZA PARMA (8) | € 9,90 | |
PIZZA SALAMI (8,3,2) | € 8,90 | |
PIZZA THUNFISCH (8) | € 8,90 |
SPEISEN


Fischbrötchen | ||
---|---|---|
Matjes | € 3,50 | |
Bismarckhering | € 3,50 | |
Lachs | € 4,50 |
Leberkäse | ||
---|---|---|
mit hausgemachtem Krautsalat im Brötchen | € 3,80 | |
mit Spiegelei und Kartoffelsalat | € 9,50 | |
Bifteki mit Krautsalat, Tzatziki und Reis | € 9,50 |
Baguette-Flöte | € 4,90 | |
---|---|---|
Thunfisch, Salami oder Schinken (8,3,2) | ||
Eisbergsalat, Tomate, Gurke, Zwiebeln | ||
mit Käse überbacken |
Frikadelle & Co. | ||
---|---|---|
Hausgemachte Frikadelle im Brötchen | € 3,50 | |
Bockwurst mit Brötchen | € 2,90 | |
Hausgemachte Frikadelle | € 3,00 |
Schnitzel plus | € 6,50 | |
---|---|---|
Kartoffelsalat oder Nudelsalat | € 3,50 | |
Ofenkartoffel mit Sour Creme | € 3,90 | |
Ofenkartoffel mit Sour Creme und Räucherlachs | € 7,50 | |
Bruschetta mit Rucolasalat u. Serrano-Schinken | € 6,50 |
SNACKS


Matjes Hausfrauenart auf Schwarzbrot | € 3,50 | |
Brotstulle mit Zwiebelmett | € 3,00 | |
Reibekuchen mit Apfelmus | € 3,90 |
SUPPEN


Hausgemachte Gulaschsuppe | € 5,50 | |
Hausgemachte Tomatensuppe | € 3,90 |
DESSERT & GEBÄCK


Milchreis mit Apfelmus (2) | € 5,50 | |
Verschiedene Kuchen - saisonal - (8,2) | € 3,00 | |
Portion Schlagsahne | € 0,50 | |
Donuts (8,1) | € 1,90 | |
Cookies (8,1) | € 1,50 |
1) Farbstoff 2) Antioxidationsmittel 3) Geschmacksverstärker 4) Phosphat 5) Süßungsmittel 6) Phenylalaninquelle 7) Koffeinhaltig 8) Konservierungsstoffe 9) Säuerungsmittel 10) Verdickungsmittel 11) Chininhaltig
Eine Hinweistabelle zu Allergieauslösern in den Speisen erhalten Sie auf Nachfrage vom Personal.
GETRÄNKE
alkoholfrei


Wasser | ||
---|---|---|
San Michaelis | 0,25l | € 2,50 |
San Michaelis | 0,75l | € 4,90 |
Schweppes | ||
---|---|---|
Bitter Lemon (1,2,3) | 0,2l | € 2,40 |
Ginger Ale (2,3) | 0,2l | € 2,40 |
Tonic Water (3) | 0,2l | € 2,40 |
Erfrischungsgetränke | ||
---|---|---|
Coca Cola (1,2,4) | 0,3l | € 2,50 |
Coca Cola light (2,4,5,6,7) | 0,3l | € 2,50 |
Coca Cola Zero (1,2,4) | 0,3l | € 2,50 |
Fanta (1,2) | 0,3l | € 2,50 |
Sprite (1) | 0,3l | € 2,50 |
Vita Malz (Malzbier) | 0,33l | € 2,90 |
Säfte/Nektar | ||
---|---|---|
Apfel, Sauerkirsch, Banane, Johannisbeere, Maracuja, Orange, Rhabarber | ||
Saft/ Nektar | 0,2l | € 2,20 |
Saft/ Nektar | 0,4l | € 3,90 |
Saftschorle | 0,2l | € 2,00 |
Saftschorle | 0,4l | € 3,60 |
1) mit Konservierungsstoff 2) mit Farbstoff 3) Chininhaltig 4) Coffeinhaltig 5) mit Süßungsmitteln 6) enthält eine Phenylalaninquelle (7) mit Phosphat
GETRÄNKE
alkoholisch

Fassbier | ||
---|---|---|
König Pilsener | 0,25l | € 2,50 |
König Pilsener | 0,4l | € 3,50 |
Radler (1) | 0,25l | € 2,20 |
Radler (1) | 0,4l | € 3,50 |
Flaschenbier | ||
---|---|---|
König Pilsener | 0,33l | € 1,90 |
Benediktiner Hefeweizen (1) | 0,5l | € 4,50 |
Flaschenbier alkoholfrei | ||
---|---|---|
König Pilsener 0,0% (1) | 0,33l | € 1,90 |
Benediktiner Hefeweizen 0,0% (1) | 0,5l | € 4,50 |
Vita Malz (1) ????? siehe oben | 0,33l | € 2,50 |
SPIRITUOSEN

Schnäpse | ||
---|---|---|
Oldesloer Weizenkorn | 2cl | € 2,50 |
Helbing Kümmel | 2cl | € 2,50 |
Wodka | 2cl | € 2,50 |
Ramazzotti | 2cl | € 2,50 |
Schnäpse | ||
---|---|---|
Oldesloer Weizenkorn | 4cl | € 4,50 |
Helbing Kümmel | 4cl | € 4,50 |
Wodka | 4cl | € 4,50 |
Ramazzotti | 4cl | € 4,50 |
als Cocktail mit Cola oder Säften | € 5,90 |
WEINE


Rotwein | 0,2l | € 4,00 |
Weisswein | 0,2l | € 4,00 |
Weißweinschorle | 0,2l | € 3,50 |